DOW | 13,306.64 | +14.64 | +0.11% |
S&P 500 | 1,437.92 | +5.80 | +0.40% |
NASDAQ | 3,136.42 | +0.61 | +0.02% |
TR US INDEX | 130.22 | +0.58 | +0.45% |
10-Year | 1.625 | 08/15/2022 | 99-24 / 1.65 | 0-07½ / -0.026 | 21:00 |
3-Month Libor | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.34 |
太保(2601)昨宣佈,向3家外國主權投資機構發行合共4.62億股新H股,配售價每股22.5元,較上周五收市價23元折讓2.17%,共集資103.95億元,高盛為獨家安排行。太保表示,集資所得主要用作充實資本水平及償付能力。
沒有留言:
發佈留言